Dom / Produkty / Nylonowe opaski kablowe / Nylonowe opaski kablowe typu Barb-Lock
Nylonowe opaski kablowe

Nylonowe opaski kablowe typu Barb-Lock

Blokada BarbLock Fengfana

Fengfan jest pierwszą firmą, której nylonowe opaski kablowe BarbLock są produkowane masowo w sposób automatyczny i uzyskały patent.

Produkty magazynowe Fengfan do pilnych zamówień klientów.

Samoprojektująca się maszyna Fengfan do masowej produkcji.

BarbLock firmy Fengfan ma stabilną jakość produktu, aby spełnić wymagania klienta.

Fengfan może być producentem OEM dla klientów posiadających profesjonalne kanały dystrybucji na całym świecie.

Informacje techniczne

Materiał: Nylon 66

Materiał zapadki blokującej: stal nierdzewna klasy 304.

Zakres temperatur: -40 ℃ do 85 ℃

Kolor: naturalny lub czarny

Palność: UL94  V-2

Inne właściwości: Bezhalogenowy

Funkcja produktu

Zadzior ze stali nierdzewnej zapewnia stałą wydajność i niezawodność oraz nieskończoną możliwość regulacji w całym zakresie wiązek.

Wysoka wytrzymałość i niska siła gwintu

Karbowany korpus paska zapobiega bocznemu przemieszczaniu się wiązki.

Zakrzywiona końcówka jest łatwa do uchwycenia z płaskich powierzchni i umożliwia szybsze początkowe gwintowanie, co przyspiesza instalację.

Wysoka wytrzymałość pętli przekracza standardy branżowe.

Dostępnych jest wiele materiałów do konkretnych zastosowań.

Do użytku wewnątrz lub na zewnątrz

Dostępne wymagania specjalne

Ognioodporny (UL94 V-0)

Odporny na promieniowanie UV, idealny do użytku na zewnątrz z dużą ilością światła słonecznego.

Stabilizowany termicznie (do 125 ℃). Idealny do środowisk o wysokich temperaturach.

Idealny dla środowiska, wymaga niskiej palności i niskiego poziomu dymu, np. transport publiczny, tunele itp.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Parametr techniczny
Nr poz. Szerokość Długość Grubość Maksymalna średnica pakietu Min. Średnica pakietu Min. Wytrzymałość na rozciąganie Ręka Narzędzie
mm cal mm cal mm cal mm cal mm cal N funty
NZQOD-2,4*102 2.4 0.094 102 4.02 0.9 0.035 23 0.91 2 0.079 80 18 LS-519
NZQ0D-2,4*160 2.4 0.094 160 6.3 1.2 0.047 42 1.65 2 0.079 80 18
NZQ0D-2,4*201 2.4 0.094 201 7.91 1.2 0.047 51 2.01 2 0.079 80 18
NZQ0D-3*100 3 0.118 100 3.94 1.2 0.047 22 0.87 2 0.079 80 18
NZQ0D-3,6*155 3.6 0.142 155 6.1 1.1 0.043 35 1.38 3 0.118 178 40
NZQ0D-3,6*203 3.6 0.142 203 7.99 1.1 0.043 51 2.01 3 0.118 178 40
NZQ0D-3,6*287 3.6 0.142 287 11.3 1.3 0.051 80 3.19 3 0.118 178 40
NZQ0D-3,6*368 3.6 0.142 368 14.49 1.3 0.051 104 4.09 3 0.118 178 40
NZQ0D-4*150 4 0.157 150 5.91 1.3 0.051 35 1.38 3 0.118 178 40
NZQ0D-4*200 4 0.157 200 7.87 1.3 0.051 50 1.97 3 0.118 178 40
NZQOD-4,7*186 4.7 0.185 186 7.32 1.15 0.045 45 1.77 3.5 0.138 222 50
NZQ0D-4,7*203 4.7 0.185 203 7.99 1.15 0.045 50 1.97 3.5 0.138 222 50
NZQ0D-4,8*250 4.8 0.189 250 9.84 1.3 0.051 65 2.56 3.5 0.138 222 50
NZQ0D-4,8*305 4.8 0.189 305 12.01 1.25 0.049 82 3.23 3.5 0.138 222 50
NZQ0D-4,8*361 4.8 0.189 361 14.21 1.3 0.051 100 3.94 3.5 0.138 222 50
NZQ0D-4,8*376 4.8 0.189 376 14.8 1.45 0.057 105 4.13 3.5 0.138 222 50
NZQ0D-7*221 7 0.276 221 8.7 1.7 0.067 51 2.01 6 0.236 534 120
NZQ0D-7*300 7 0.276 300 11.81 1.7 0.067 80 3.15 6 0.236 534 120
NZQ0D-7*378 7 0.276 378 14.88 1.7 0.067 102 4.02 6 0.236 534 120
NZQ0D-7*538 7 0.276 538 21.18 1.7 0.067 152 5.98 6 0.236 534 120
NZQ0D-7*620 7 0.276 620 24.41 1.7 0.067 180 7.09 6 0.236 534 120
NZQ0D-7*699 7 0.276 699 27.52 1.7 0.067 203 7.99 6 0.236 534 120
NZQ0D-7*780 7 0.276 780 30.71 1.7 0.067 256 10.08 6 0.236 534 120
NZQ0C-8*240 8 0.315 240 9.45 1.6 0.063 57 2.24 9 0.354 450 100
NZQ0D-8*300 8 0.315 300 11.81 1.7 0.067 77 3.03 9 0.354 534 120
NZQ0D-8*350 8 0.315 350 13.78 1.7 0.067 97 3.82 9 0.354 534 120
NZQ0D-8*400 8 0.315 400 15.75 1.65 0.065 108 4.25 9 0.354 534 120
NZQ0D-8*460 8 0.315 460 18.11 1.7 0.067 127 5 9 0.354 534 120
NZQ0D-10*300 10 0.394 300 11.81 1.6 0.063 77 3.03 14 0.551 550 124
NZQ0D-10*350 10 0.394 350 13.78 1.6 0.063 97 3.82 14 0.551 550 124
NZQ0D-10*400 10 0.394 400 15.75 1.6 0.063 109 4.29 14 0.551 550 124
NZQ0D-10*450 10 0.394 450 17.72 1.6 0.063 124 4.88 14 0.551 550 124
NZQ0D-10*600 10 0.394 600 23.62 1.6 0.063 197 7.76 14 0.551 550 124

- Dostępne są inne długości. Prosimy o kontakt z obsługą klienta FENGFAN.
- Informacje na temat narzędzi instalacyjnych można znaleźć na stronach Narzędzia ręczne.
- Zalecane maksymalne ciągłe obciążenie dla 12,7 mm Strapsis90N na pasek.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, sugerowany odstęp wynosi od 35 do 40 cm.

Zostaw swoje wymagania, a my skontaktujemy się z Tobą!

Samodzielne opracowanie i produkcja

Zhejiang Fengfan Cable Fittings Co.,Ltd. to prywatne przedsiębiorstwo joint venture założone 16 czerwca 2020 roku, z kapitałem zakładowym 10 milionów juanów. Fabryka ma powierzchnię budowlaną 25 000 m² i zajmuje obszar 12 000 m². Znajduje się w dzielnicy Shangyu, mieście Shaoxing, prowincji Zhejiang. Miasto znajduje się w pobliżu portu morskiego Ningbo, lotniska Hangzhou i portu morskiego Szanghaju.

Jesteśmy profesjonalnym chińskim OEM Dostawcy opasek kablowych nylonowych z zamkiem kolczastym i ODM Firma produkująca opaski kablowe nylonowe z zamkiem kolczastym, Firma zajmuje się samodzielnym badaniem, rozwojem, produkcją i sprzedażą różnego rodzaju opasek kablowych, uchwytów kablowych, zacisków samochodowych itp. Głównie produkuje różne rodzaje opasek kablowych ze stali nierdzewnej (np. niepowlekane, powlekane epoksydem/poliestrem, powlekane PVC, powlekane PPA, powlekane PA11), opaski kablowe nylonowe, odporne na warunki atmosferyczne produkty z acetalem, uchwyty kablowe ze stali nierdzewnej, zaciski samochodowe i inne akcesoria kablowe. Produkty są szeroko stosowane w projektach offshore, budowie statków, maszynach portowych, kolejnictwie, motoryzacji, energetyce, lotnictwie, energetyce jądrowej, elektryce, telekomunikacji itp. Produkty są przeznaczone na rynek średnio-wysoki, z niezależnymi prawami eksportowymi.

Wiadomości